![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| |
|
||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| Denominazione
scientifica |
Termine
Italiano |
Termine
dialettale |
Importanza
per l'uomo |
Strumenti
da pesca |
| 1 - Esox lucius | Luccio | Luccio | Apprezzato ma poco diffuso | Reti da parata, palamiti, lenze |
| 2 - Perca fluviatilis | Persico
o pesce persico |
Pèrzico | Apprezzato, discretamente diffuso | Reti da parata (perzichièra) |
| 3 - Anguilla anguilla | Anguilla | Nguilla | Molto apprezzata, diffusa | Palàmiti, bertovelli (artavellòne) |
| 4 - Tinca tinca | Tinca | Ténca o scòta | Discretamente apprezzata, diffusa | Reti da parata e da circuizione |
| 5 - Atherina lacustris | Latterino | Lattarino | Apprezzato, abbastanza diffuso | Reti da parata (retine) |
| 6 - Mugil cephalus | Cefalo | Cèfolo | Immesso dal mare, discretamente apprezzato | Reti da circuizione (cefolara, cefolaretta) |
| 7 - Scardinius erythrophalmus | Scardola | Lasca | Apprezzata e diffusa ma poco pescata | Reti da parata (artana) |
| 8 - Gobius nigricans | Ghiozzo | Jjòzzo | Nessuna importanza | Nessuno |
| 9 - Cobite tenia | Cobite | - | Nessuna importanza | Nessuno |
| 10 - Salmo trutta | Trota di lago | Tròtta | Rara quanto apprezzata | Reti da parata (retòna) |
| 11 - Barbus plebeius | Barbo | Bbarbo | Poco diffuso e poco apprezzato | Raramente pescato |
| 12 - Cyprinus carpio | Carpa | Carpa | Diffusa e discretamente pescata | Reti da parata (carpara) |
| 13 - Rutilus rubidio | Triotto | Arròne o aroncèlla | Raro e di nessuna importanza | Nessuno |
| 14 - Leuciscus cephalus | Cavedano | Carvòne o carbòne | Scarsa importanza | Raramente pescato con vari tipi di rete |
| 15 - Leuciscus soufla | Vairone | - | Raro e di nessuna importanza | Nessuno |
| 16 - Cyprinus carpio | Carpa a specchi | Carpa a specchio | Rara e discretamente apprezzata | Reti da parata (carpara) |
| 17 - Chondrostoma toxostoma | Lasca | Lasca | Rara e poco apprezzata | Raramente pescata |
| 18 - Alburnus alborella | Alborella | Arborella | Forse scomparsa | Nessuno |
| 19 - Carassius carassius | Carassio | Carasso o pesce torzo o carésso | Immesso di recente e di nessuna importanza | Nessuno |
| 20 - Carassius auratus | Carassio dorato | Pésce ròsso | Immesso di recente e di nessuna importanza | Nessuno |
| 21 - Sander lucioperca | Lucioperca
o Luccioperca |
Lucciobbèrga o Lucciopèrca |
Immesso e subito scomparso | Nessuno |
| 22 - Coregonus sp. | Corègono
o Coregone |
Gorigòne | Immesso alla fine del XIX sec., molto apprezzato | Reti da parata (retòna) |
| 23 - Micropterus salmoides | Persico trota | Bboccalòne | Di recente immissione, apprezzato ma poco pescato | Lenze, raramente reti da parata o bertovelli |
| 24 - Knipowitsc | Ghiozzetto di laguna | - | Nessuna importanza | Nessuno |
| 25 - Lepomis gibbosus | Persico sole | Sampiètro o sampietrino | Immesso di recente, infestante, di scarsa importanza | Pescato casualmente con diversi tipi di rete |
| 26 - Gambusia affinis | Gambusia | Gambusio o pescesambuco o panzaròtto | Immesso nel XX sec., di nessuna importanza | Nessuno |
| 27 - Ameiurus nebulosus | Pesce gatto | Pescegatto o gatto | Immesso di recente, infestante, di scarsa importanza | Pescato casualmente con diversi tipi di rete |
| 28 - Gasterosteus aculeatus | Spinarello | Cianciarico | Scomparso dal lago, sopravvive nei ruscelli | Nessuno |
| 29 - Alosa lallax lacustris | Agone | Lagòne | Scomparso | Veniva pescato con reti da parata (retòna) |
| crostacei
del lago di Bolsena |
||||